Lawinenlageberichte
Finde deinen Lawinenlagebericht, wo auch immer du fährst.
Lies vor jeder Tour den offiziellen Lawinenlagebericht für dein Ziel. Hier sind die öffentlichen Dienste, die wir weltweit überprüfen konnten.
Modelliert, kein Lawinenlagebericht. Snowvy erklärt die Schneedecke; es sagt nie, dass ein Hang sicher ist. Lies den Lawinenlagebericht deiner Region und triff deine eigenen Entscheidungen.
Was ein Lawinenlagebericht leistet
Lawinenlageberichte schreiben ausgebildete Prognostiker, die Wettermodelle, Beobachtungen im Gelände, gemeldete Lawinen und Schneeprofile zusammenführen. In Europa und Nordamerika bewerten sie die Gefahr auf einer fünfstufigen Skala von 1 (gering) bis 5 (sehr groß) und beschreiben die wichtigsten Lawinenprobleme, die betroffenen Expositionen und Höhenlagen und den Tagesverlauf.
Wo Snowvy hineinpasst
Snowvy ist kein Lawinenlagebericht und ersetzt keinen. Es modelliert die Schneedecke Hang für Hang und erklärt, wie die Schichten entstanden sind. Nutze es, um das Warum hinter dem Bericht zu verstehen, nie, um ihn zu übergehen. So funktioniert's
Europa
| Gebiet | Dienst |
|---|---|
| Alle europäischen Dienste auf einer Karte | EAWS (European Avalanche Warning Services) |
| Österreich | Lawinenwarndienste Österreich |
| Tirol, Südtirol und Trentino | Euregio Lawinen.report |
| Schweiz und Liechtenstein | WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF |
| Frankreich | Météo-France, bulletin d'estimation du risque d'avalanche (BERA) |
| Italien | AINEVA |
| Italien (Apennin und nationaler Dienst) | Meteomont |
| Deutschland (Bayerische Alpen) | Lawinenwarndienst Bayern |
| Slowenien | ARSO |
| Spanien | AEMET, boletín de peligro de aludes |
| Katalonien | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| Andorra | Servei Meteorològic Nacional d'Andorra |
| Norwegen | Varsom |
| Schweden | Lavinprognoser |
| Island | Veðurstofa Íslands |
| Schottland | Scottish Avalanche Information Service |
| Polen (Tatra) | TOPR |
| Slowakei | Horská záchranná služba |
| Tschechien | Horská služba ČR |
| Rumänien | Administrația Națională de Meteorologie |
Nordamerika
| Gebiet | Dienst |
|---|---|
| USA (alle Zentren) | avalanche.org |
| Kanada | Avalanche Canada |
| Québec | Avalanche Québec |
Asien und Ozeanien
| Gebiet | Dienst |
|---|---|
| Japan | 日本雪崩ネットワーク (Japan Avalanche Network) |
| Neuseeland | New Zealand Avalanche Advisory |
| Australien (NSW und Victoria) | Mountain Safety Collective |
Wo wir keinen öffentlichen Bericht kennen
Die Anden (Chile, Argentinien), der Kaukasus, die Türkei, Iran, Zentralasien, der Himalaya, Korea, China und Marokko: Hier konnten wir keinen öffentlichen Lawinenwarndienst überprüfen. Frag lokale Bergführer, Bergrettung oder Nationalparkverwaltungen, und plane so, als gäbe es keinen Bericht.
Fehlt ein Dienst oder ist ein Link kaputt? Schreib uns an [email protected]. Links geprüft am 2026-11-11.